SERVIÇO MANUTENÇÃO PROGRAMADA – Preços recomendados
Serviço Manutenção Programada (SMP)
Sem prejuízo de outras condições contratuais, o SMP tem a duração de um ano e:
APARELHOS | VISITAS ANUAIS OBRIGATÓRIAS | P.V.P.R. (€) DESDE * |
GRUPOS TÉRMICOS A GASÓLEO | 1 | 154 € |
CALDEIRAS MURAIS ELÉTRICAS | 1 | 103 € |
CALDEIRAS E SALAMANDRAS A PÉLETES | 1 | 173 € |
* PREÇOS VARIAM EM FUNÇÃO DA POTÊNCIA, MODELO E TECNOLOGIA DO APARELHO
Aos aparelhos instalados em cascata e/ou no caso de domicílios que incluam mais de um aparelho aplica-se uma redução de preços, por quantidade, quando abrangidos em simultâneo pelo serviço SMP:
INSTALAÇÕES COM + DE 1 APARELHO | DESCONTO (€) |
2º APARELHO E SEGUINTES | 38 € |
PRÉMIOS DE PERMANÊNCIA | DESCONTO |
1ª RENOVAÇÃO | 7% |
2ª RENOVAÇÃO | 10% |
3ª RENOVAÇÃO E SEGUINTES | 12% |
SUPLEMENTOS | P.V.P.R. (€) |
DEPÓSITO ACUMULADOR EXTERNO OU INCORPORADO NA CALDEIRA | 29 € |
TERMÓSTATO AMBIENTE MODULAR/WIFI | 20 € |
GRUPO HIDRÁULICO EXTERNO | 28 € |
CENTRAL DE REGULAÇÃO EXTERNA | 28 € |
DISPONIBILIDADE DE SERVIÇO ZONA DS4 OU SUPERIOR | 43 € |
MODALIDADES | P.V.P.R. (€) |
P “COM PEÇAS” | SOB CONSULTA |
O valor e coberturas desta modalidade variam em função do modelo e data de fabrico do aparelho.
Extensão do serviço a todas as partes visíveis e visitáveis da instalação de CLIMATIZAÇÃO. Eventuais trabalhos de manutenção não corrente só serão efetuados após aceitação de orçamento.
INSTALAÇÃO COMPLETA | P.V.P.R. (€) |
1º CIRCUITO/COLETOR CLIMATIZAÇÃO | 57 € |
CIRCUITOS/COLETORES CLIMATIZAÇÃO SEGUINTES | 29 € |
TODOS OS PREÇOS INCLUEM O I.V.A. À TAXA LEGAL EM VIGOR.