A gama de bombas de calor Platinum BC Monobloc Média Potência PBMC-i foi desenhada para instalação ao abrigo da intempérie ou no interior, com ventilador centrífugo com pressão disponível para evacuar o ar através de conduta.
BC MONOBLOC MEDIA POTENCIA INV. INTERIOR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Potência Aquecimento (kW) 35ºC imp. / 7ºC amb. | 21.5 | 25.8 | 30 | 35.5 | 41.8 |
COP 35ºC imp. / 7ºC amb. | 3.91 | 3.97 | 3.6 | 3.86 | 3.91 |
Potência Aquecimento (kW) 45ºC imp. / 7ºC amb. | 20.9 | 24.8 | 28.7 | 34.3 | 40.4 |
COP 45ºC imp. / 7ºC amb. | 3.27 | 3.31 | 3.05 | 3.21 | 3.21 |
Potencia REF. (kW) 18ºC imp. / 35ºC amb. | 25.5 | 29.8 | 35 | 41.3 | 48.7 |
EER 18ºC imp. / 35ºC | 3.64 | 3.59 | 3.57 | 3.79 | 3.8 |
Potencia REF. (kW) 7ºC imp. / 35ºC amb. | 19 | 22.4 | 25.8 | 30.5 | 35.9 |
EER 7ºC imp. / 35ºC amb. | 2.92 | 2.91 | 2.77 | 2.96 | 2.97 |
Tensão de alimentação (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Informamo-lo sobre tudo o que precisa de saber para escolher uma caldeira.
Uma gama completa de serviços com diferentes coberturas e preços para garantir o funcionamento correto e a segurança dos aparelhos.