A nova bomba de calor Platinum BC Plus Monobloc 2 está equipada com a última tecnologia Inverter e fluido frigorigéneo R32, sendo uma das opções mais eficientes para climatização e mais sustentáveis para o ambiente. Maior rendimento com COP iguais ou superiores a 4,50, até 5,10 no modelo de menor potência, o que significa consumir 1 kW de energia por cada 5 entregues à instalação. Mais silenciosa e de menores dimensões, está disponível nas potências de 4, 6, 8, 10, 12 e 16 kW.
PLATINUM BC PLUS MONOBLOC 2 | 4 MR | 6 MR | 8 MR | 10 MR | 12 MR | 16 MR | 12 TR | 16 TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência Aquecimento (kW) 35ºC imp. / 7ºC amb. | 4.2 | 6.35 | 8.4 | 10 | 12.1 | 15.9 | 12.1 | 15.9 |
COP 35ºC imp. / 7ºC amb. | 5.1 | 4.95 | 5.15 | 4.95 | 4.95 | 4.5 | 4.95 | 4.5 |
Potência Aquecimento (kW) 45ºC imp. / 7ºC amb. | 4.3 | 6.3 | 8.1 | 10 | 12.3 | 16 | 12.3 | 16 |
COP 45ºC imp. / 7ºC amb. | 3.8 | 3.7 | 3.85 | 3.75 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.5 |
Potencia REF. (kW) 18ºC imp. / 35ºC amb. | 4.5 | 6.5 | 8.3 | 9.9 | 12 | 14.9 | 12 | 14.9 |
EER 18ºC imp. / 35ºC | 5.5 | 4.8 | 5.05 | 4.55 | 3.95 | 3.4 | 3.95 | 3.4 |
Potencia REF. (kW) 7ºC imp. / 35ºC amb. | 4.7 | 7 | 7.45 | 8.2 | 11.5 | 14 | 11.5 | 14 |
EER 7ºC imp. / 35ºC amb. | 3.45 | 3 | 3.35 | 3.25 | 2.75 | 2.5 | 2.75 | 2.5 |
Tensão de alimentação (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 |
Informamo-lo sobre tudo o que precisa de saber para escolher uma caldeira.
Uma gama completa de serviços com diferentes coberturas e preços para garantir o funcionamento correto e a segurança dos aparelhos.