A SUA CASA SEMPRE CONFORTÁVEL
A Platinum BC iPlus V200 assegura uma temperatura adequada durante todo o ano aproveitando a energia renovável do ar, conseguindo assim uma poupança muito significativa no consumo energético doméstico. O seu desenho compacto e um acumulador de 180 litros convertem-na na solução ideal para qualquer tipo de habitação.
PLATINUM BC IPLUS V200 Y BC IPLUS V200 H | 4.5 MR | 6 MR | 8 MR | 11 MR | 11 TR | 16 MR | 16 TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência Aquecimento (kW) 35ºC imp. / 7ºC amb. | 4.6 | 7.9 | 7.9 | 11.39 | 11.39 | 14.65 | 14.65 |
COP 35ºC imp. / 7ºC amb. | 5.11 | 4.34 | 4.34 | 4.65 | 4.65 | 4.22 | 4.22 |
Potência REF. (kW) 7ºC imp. / 35ºC amb. | 4.52 | 4.5 | 6.65 | 10.54 | 10.54 | 12.5 | 12.5 |
EER 7ºC imp. / 35ºC amb. | 2.77 | 2.71 | 3 | 2.77 | 2.77 | 2.32 | 2.32 |
Tensão de alimentação (V) | 400 ~ 3 | 400 ~ 3 | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ |
PLATINUM BC IPLUS V200 Y BC IPLUS V200 H | 4.5 MR | 6 MR | 8 MR | 11 MR | 11 TR | 16 MR | 16 TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência Aquecimento (kW) 35ºC imp. / 7ºC amb. | 11.39 | 14.65 | 4.6 | 11.39 | 11.39 | 7.9 | 14.65 |
COP 35ºC imp. / 7ºC amb. | 4.65 | 4.22 | 5.11 | 4.65 | 4.65 | 4.34 | 4.22 |
Potência REF. (kW) 7ºC imp. / 35ºC amb. | 9.1 | 12.5 | 4 | 4.5 | 9.1 | 6.6 | 12.5 |
EER 7ºC imp. / 35ºC amb. | 2.75 | 2.75 | 2.73 | 2.38 | 2.75 | 2.75 | 2.32 |
Tensão de alimentação (V) | 400 ~ 3 | 400 ~ 3 | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ | 230 ~ |
Informamo-lo sobre tudo o que precisa de saber para escolher uma caldeira.
Uma gama completa de serviços com diferentes coberturas e preços para garantir o funcionamento correto e a segurança dos aparelhos.