CONTROLO INTELIGENTE DA CLIMATIZAÇÃO
A compatibilidade com os termóstatos TXM/RXM BAXI Connect faz com que a Platinum BC Mural iR32 seja capaz de controlar de forma inteligente a climatização.
PLATINUM BC MURAL IR32 / BC MURAL HYBRID IR32 | MURAL 4 MR | MURAL 6 MR | MURAL 8 MR | MURAL 10 MR | MURAL/HYBRID 12 MR | MURAL/HYBRID 16 MR | MURAL/HYBRID 12 TR | MURAL/HYBRID 16 TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência Aquecimento (kW) 35ºC imp. / 7ºC amb. | 4.3 | 6.2 | 8.3 | 10 | 12.1 | 16 | 12.1 | 16 |
COP 35ºC imp. / 7ºC amb. | 5.2 | 5 | 5.2 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Potência REF. (kW) 18ºC imp. / 35ºC amb. | 4.6 | 6.7 | 8.5 | 10.2 | 10.8 | 11.6 | 10.8 | 11.6 |
EER 18ºC imp. / 35ºC amb. | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 |
Peso da unidade interior | 40.5 | 40.5 | 40.58 | 40.5 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Peso da unidade externa | 57.5 | 57.5 | 76.5 | 76.5 | 96 | 96 | 112 | 112 |
Tensão de alimentação (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 |
Informamo-lo sobre tudo o que precisa de saber para escolher uma caldeira.
Uma gama completa de serviços com diferentes coberturas e preços para garantir o funcionamento correto e a segurança dos aparelhos.