CONDENSAÇÃO É SINÓNIMO DE EFICIÊNCIA
A gama de caldeiras de pé de condensação Platinum GTF, com potências de 24 a 32 kw, dispõe de versões mistas com acumulação (GTAF Combi e GTAF) e só Aquecimento (GTF).
PLATINUM GTF | 24 GTF | 32 GTF | 24 GTAF COMBI | 32 GTAF COMBI | 24 GTAF |
---|---|---|---|---|---|
Rácio de modulação | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:6 |
Potência térmica nominal Aquecimento 50/30ºC (kW) | 25.9 | 34.6 | 25.9 | 34.6 | 25.9 |
Potência térmica nominal Aquecimento 80/60ºC (kW) | 24 | 32 | 24 | 32 | 24 |
Perfil de consumo AQS | Sem demanda | Sem demanda | XL | XL | XL |
Capacidade depósito AQS (L) | 160 | 160 | 95 | ||
Produção AQS para ΔT=25ºC (L/min) | 108 | 108 | 108 |
Informamo-lo sobre tudo o que precisa de saber para escolher uma caldeira.
Uma gama completa de serviços com diferentes coberturas e preços para garantir o funcionamento correto e a segurança dos aparelhos.