PARA TODAS AS NECESSIDADES
Disponíveis em modelos de 20 a 60 KW, com um desenho elegante e fabricada em ferro fundido, a gama de caldeiras de gasóleo Lidia EM Plus GT adapta-se às várias necessidades de conforto e oferece um rendimento elevado em aquecimento. Versões GTA com acumulador integrado.
LIDIA EM ECO | 20 GTA/GTAF | 30 GTA/GTAF | 30 GTA/GTAF | 50 GTA/GTAF | 50 GTA/GTAF |
---|---|---|---|---|---|
Potência térmica nominal Aquecimento 80/60ºC (kW) | 20 | 29 | 29 | 48 | 48 |
Rendimento à potência nominal 80/60ºC (%) | 92.9 | 93.2 | 93.2 | 93.6 | 93.6 |
Rendimento com carga parcial de 30% 50/30ºC (%) | 97.2 | 97 | 97 | 96.7 | 96.7 |
Capacidade depósito AQS (L) | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
Perfil de consumo AQS | XL | XL | XL | XXL | XXL |
LIDIA EM ECO | 20 GT/GTF | 30 GT/GTF | 40 GT/GTF | 60 GT/GTF |
---|---|---|---|---|
Potência térmica nominal Aquecimento 80/60ºC (kW) | 20 | 29 | 38 | 58 |
Rendimento à potência nominal 80/60ºC (%) | 92.9 | 93.2 | 93.4 | 93.7 |
Rendimento com carga parcial de 30% 50/30ºC (%) | 97.2 | 97 | 96.8 | 96.6 |
Informamo-lo sobre tudo o que precisa de saber para escolher uma caldeira.
Uma gama completa de serviços com diferentes coberturas e preços para garantir o funcionamento correto e a segurança dos aparelhos.