PARA ÁGUA QUENTE
Vasta gama de circuladores para circuitos de recirculação em instalações de água quente sanitária.
SB | SB-5Y | SB-10 YA | SB-50 XA | SB-100 XL | SB-150 XL |
---|---|---|---|---|---|
Presão máx. de trabalho (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Temperatura máx. de trabalho (ºC) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Caudal máximo (m3/h) | 1,5 | 3 | 5,5 | 5,5 | 9,5 |
Presão máxima a vencer (m) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 6,5 | 9 |
Ligação tubagem | 20/22 (soldar) | 20/22 (soldar) | 1" | 1" | 1" |
Informamo-lo sobre tudo o que precisa de saber para escolher uma caldeira.
Uma gama completa de serviços com diferentes coberturas e preços para garantir o funcionamento correto e a segurança dos aparelhos.