Vasta gama
Mais de 20 modelos de acumuladores, de aço de carbono, especialmente concebidos para circuitos fechados sem renovação de água.
De acero al carbono | ASA 50-IN | ASA 140-IN | ASA 260-IN | ASA 370-IN | ASA 800-1 |
---|---|---|---|---|---|
Volume AQS [L] | 50 | 130 | 252 | 361 | 744 |
Pressão máx. secundário [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temp. máx. secundário [ºC] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Perdas térmicas Δt=45ºC [W] | 37 | 60 | 83 | 85 | 99 |
Perdas térmicas Δt=45ºC [Wh/(l·día·K)] | 0.395 | 0.246 | 0.176 | 0.126 | 0.071 |
ASA 800-5000 | ASA 1000-1 | ASA 1500-1 | ASA 800-IN | ASA 1000-IN | ASA 1500-IN |
---|---|---|---|---|---|
Volume AQS [L] | 942 | 1440 | 767 | 965 | 1472 |
Pressão máx. secundário [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temp. máx. secundário [ºC] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Perdas térmicas Δt=45ºC [Wh/(l·día·K)] | 0.065 | 0.058 | 0.069 | 0.064 | 0.057 |
Informamo-lo sobre tudo o que precisa de saber para escolher uma caldeira.
Uma gama completa de serviços com diferentes coberturas e preços para garantir o funcionamento correto e a segurança dos aparelhos.