QUALIDAE E RENDIMENTO
Acumuladores de aço esmaltado de qualidade muito elevada. Modelos com capacidade de 750, 1.000 e 1.500 litros com ou sem serpentinas.
Esmaltados hasta 1.500l | AS 750-2E | AS 1000-2E | AS 1500-2E |
---|---|---|---|
Volume AQS [L] | 719 | 859 | 1388 |
Pressão máx. primário [bar] | 25 | 25 | 25 |
Temp. máx. primário [ºC] | 200 | 200 | 200 |
Pressão máx. secundário [bar] | 8 | 8 | 8 |
Temp. máx. secundário [ºC] | 90 | 90 | 90 |
Esmaltados hasta 1.500l | AS 750-1E | AS 1000-1E | AS 1500-1E |
---|---|---|---|
Volume AQS [L] | 731 | 871 | 1400 |
Pressão máx. primário [bar] | 25 | 25 | 25 |
Temp. máx. primário [ºC] | 200 | 200 | 200 |
Pressão máx. secundário [bar] | 8 | 8 | 8 |
Temp. máx. secundário [ºC] | 90 | 90 | 90 |
Esmaltados hasta 1.500l | AS 750-INE | AS 1000-INE | AS 1500-INE |
---|---|---|---|
Volume AQS [L] | 753 | 898 | 1437 |
Pressão máx. secundário [bar] | 8 | 8 | 8 |
Temp. máx. secundário [ºC] | 90 | 90 | 90 |
Informamo-lo sobre tudo o que precisa de saber para escolher uma caldeira.
Uma gama completa de serviços com diferentes coberturas e preços para garantir o funcionamento correto e a segurança dos aparelhos.