MÁXIMA CAPACIDADE
Acumuladores fabricados em aço esmaltado de qualidade muito elevada. Modelos com capacidade de 2.000 a 5.000 litros com uma serpentina ou sem serpentinas.
Esmaltados hasta 5.000l | AS 2000-1 E | AS 2500-1 E | AS 3000-1 E | AS 2000-IN E | AS 2500-IN E | AS 3000-IN E |
---|---|---|---|---|---|---|
Volume AQS [L] | 1952 | 2445 | 2951 | 1987 | 2475 | 2981 |
Pressão máx. primário [bar] | 25 | 25 | 25 | |||
Temp. máx. primário [ºC] | 200 | 200 | 200 | |||
Pressão máx. secundário [bar] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Temp. máx. secundário [ºC] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Esmaltados hasta 5.000l | AS 3500-1 E | AS 4000-1 E | AS 5000-1 E | AS 3500-IN E | AS 4000-IN E | AS 5000-IN E |
---|---|---|---|---|---|---|
Volume AQS [L] | 3438 | 3916 | 4857 | 3478 | 3956 | 4907 |
Pressão máx. primário [bar] | 25 | 25 | 25 | |||
Temp. máx. primário [ºC] | 200 | 200 | 200 | |||
Pressão máx. secundário [bar] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Temp. máx. secundário [ºC] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Informamo-lo sobre tudo o que precisa de saber para escolher uma caldeira.
Uma gama completa de serviços com diferentes coberturas e preços para garantir o funcionamento correto e a segurança dos aparelhos.