ESTÉTICA MELHORADA
Sistema em termossifão com o acumulador na parte posterior dos coletores solares, melhorando a estética do conjunto.
STS DE BAJO PERFIL | 150 | 200 2.0 | 200 2.5 | 300 2.0 | 300 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Capacidade AQS (l) | 144 | 178 | 178 | 274 | 274 |
Pressão máx. primário [bar] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Temp. máx. primário [ºC] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Peso em vazio (kg) | 99 | 99 | 105 | 164 | 165 |
Dimensões Largura x Altura x Profundidade (mm) | 1371 x 1330 x 2035 | 1371 x 1365 x 2050 | 1371 x 1365 x 2050 | 2480 x 1365 x 2560 | 2480 x 1365 x 2565 |
Informamo-lo sobre tudo o que precisa de saber para escolher uma caldeira.
Uma gama completa de serviços com diferentes coberturas e preços para garantir o funcionamento correto e a segurança dos aparelhos.