Vasta gama de 5 capacidades de unidades interiores de cassete, ideais para locais comerciais. Instalados normalmente em divisões da casa com teto falso.
IMEQ CASSETTE | IQK30 | IQK40 | IQK60 | IQK70 | IQK110 |
---|---|---|---|---|---|
Capacidade arrefecimento 7/12ºC Tamb=27ºC A/M/B (kW) | 2,98 / 2,53 / 2,00 | 4,20 / 3,48 / 3,01 | 6,12 / 5,45 / 4,60 | 7,84 / 6,84 / 6,35 | 11,19 / 8,82 / 7,48 |
Capacidade Aquecimento 45/40ºC Tamb=20ºC A/M/B (kW) | 2,61 / 2,89 / 2,24 | 4,95 / 3,99 / 3,26 | 6,27 / 6,53 / 5,43 | 8,49 / 8,00 / 7,35 | 10,07 / 10,08 / 8,68 |
Capacidade Aquecimento 50ºC Tamb=20ºC A/M/B (kW) | 4,01 / 3,35 / 2,61 | 5,76 / 4,69 / 3,84 | 8,62 / 7,49 / 6,27 | 10,86 / 9,24 / 8,49 | 14,92 / 11,73 / 10,07 |
Dimensões X/Y/Z (mm) | 575 / 261 / 575 | 575 / 261 / 575 | 840 / 230 / 840 | 840 / 300 / 840 | 840 / 300 / 840 |
Caudal ar A/M/B (m3/h) | 535 / 429 / 322 | 781 / 611 / 494 | 1229 / 1020 / 810 | 1530 / 1224 / 1101 | 1871 / 1415 / 1198 |
Pressão sonora A/M/B dB(A) | 39 / 33 / 27 | 43 / 38 / 32 | 44 / 40 / 34 | 46 / 42 / 39 | 49 / 43 / 39 |
Informamo-lo sobre tudo o que precisa de saber para escolher uma caldeira.
Uma gama completa de serviços com diferentes coberturas e preços para garantir o funcionamento correto e a segurança dos aparelhos.