VASTA GAMA
5 modelos disponíveis de diferentes capacidades para habitações e locais comerciais. Instalados normalmente em divisões da casa com teto falso.
IMEQ CONDUCTO | IQD30 | IQD50 | IQD60 | IQD80 | IQD110 |
---|---|---|---|---|---|
Capacidade arrefecimento 7/12ºC Tamb=27ºC A/M/B (kW) | 3,12 / 2,72 / 2,10 | 4,46 / 3,59 / 2,83 | 5,85 / 4,82 / 3,78 | 8,02 / 6,36 / 5,08 | 10,79 / 8,86 / 6,79 |
Capacidade Aquecimento 45/40ºC Tamb=20ºC A/M/B (kW) | 3,82 / 3,08 / 2,28 | 5,27 / 4,21 / 3,21 | 6,62 / 5,38 / 4,00 | 9,15 / 7,08 / 5,58 | 12,62 / 10,15 / 7,47 |
Capacidade Aquecimento 50ºC Tamb=20ºC A/M/B (kW) | 4,51 / 3,61 / 2,71 | 6,26 / 4,99 / 3,81 | 7,84 / 6,35 / 4,81 | 10,88 / 8,46 / 6,68 | 14,90 / 11,92 / 8,89 |
Dimensões X/Y/Z (mm) | 841 / 241 / 522 | 941 / 241 / 522 | 1161 / 241 / 522 | 1461 / 241 / 522 | 1856 / 241 / 522 |
Caudal ar A/M/B (m3/h) | 596 / 442 / 311 | 865 / 626 / 441 | 1022 / 760 / 544 | 1452 / 1038 / 781 | 2134 / 1581 / 1083 |
Pressão sonora A/M/B dB(A) | 38 / 32 / 25 | 44 / 36 / 29 | 45 / 37 / 30 | 46 / 37 / 30 | 50 / 42 / 33 |
Informamo-lo sobre tudo o que precisa de saber para escolher uma caldeira.
Uma gama completa de serviços com diferentes coberturas e preços para garantir o funcionamento correto e a segurança dos aparelhos.