3 modelos de ventiloconvetores de parede com diversas capacidades para se adaptarem às necessidades da sua casa.
IMEQ PARED | IQW20 | IQW30 | IQW40 |
---|---|---|---|
Capacidade arrefecimento 7/12ºC Tamb=27ºC A/M/B (kW) | 2,70 / 2,59 / 2,39 | 3,81 / 3,30 / 2,88 | 4,47 / 3,98 / 3,48 |
Capacidade Aquecimento 45/40ºC Tamb=20ºC A/M/B (kW) | 2,94 / 2,80 / 2,58 | 4,30 / 3,65 / 3,09 | 4,84 / 4,23 / 3,62 |
Capacidade Aquecimento 50ºC Tamb=20ºC A/M/B (kW) | 3,29 / 3,03 / 2,63 | 5,08 / 4,33 / 3,77 | 5,68 / 4,94 / 4,24 |
Dimensões X/Y/Z (mm) | 915 / 290 / 230 | 915 / 290 / 230 | 1072 / 315 / 230 |
Caudal ar A/M/B (m3/h) | 492 / 454 /400 | 825 / 689 / 590 | 862 / 741 / 634 |
Pressão sonora A/M/B dB(A) | 32 / 30 / 27 | 45 / 39 / 35 | 38 / 34 / 30 |
Informamo-lo sobre tudo o que precisa de saber para escolher uma caldeira.
Uma gama completa de serviços com diferentes coberturas e preços para garantir o funcionamento correto e a segurança dos aparelhos.