GRANDE ADAPTABILIDADE
Ventiloconvetores chão-teto de desenho elegante e compacto, adaptam-se a todo tipo de locais comerciais e condições.
IMEQ Suelo-Techo IQF | |||||
---|---|---|---|---|---|
Capacidade arrefecimento 7/12ºC Tamb=27ºC A/M/B (kW) | 2,35 / 1,94 / 1,19 | 3,50 / 2,89 / 2,22 | 4,30 / 3,48 / 2,71 | 5,60 / 4,47 / 3,14 | 7,35 / 6,12 / 4,57 |
Pressão sonora A/M/B dB(A) | 29 / 24 / 20 | 38 / 32 / 25 | 46 / 38 / 30 | 51 / 43 / 31 | 52 / 44 / 33 |
Capacidade Aquecimento 45/40ºC Tamb=20ºC A/M/B (kW) | 2,60 / 2,11 / 1,34 | 3,50 / 2,87 / 2,19 | 4,30 / 3,43 / 2,60 | 6,00 / 4,77 / 3,36 | 8,05 / 6,46 / 4,71 |
Dimensões X/Y/Z (mm) | 1.020 / 495 / 200 | 1.240 / 495 / 200 | 1.240 / 495 / 200 | 1.360 / 495 / 200 | 1.360 / 591 / 200 |
Caudal ar A/M/B (m3/h) | 400 / 315 / 190 | 595 / 470 / 340 | 790 / 610 / 430 | 1.190 / 855 /505 | 1.360 / 1.015 / 685 |
Informamo-lo sobre tudo o que precisa de saber para escolher uma caldeira.
Uma gama completa de serviços com diferentes coberturas e preços para garantir o funcionamento correto e a segurança dos aparelhos.