Discretos e elegantes
Os radiadores Astral, formados por elementos acoplados entre si, oferecem um design discreto e elegante que se adapta à estética de qualquer habitação.
ASTRAL | 45 | 60 | 70 | 80 |
---|---|---|---|---|
Entre-eixos (mm) | 350 | 500 | 600 | 700 |
Presão máx. de trabalho (bar) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Potência por elemento para ΔT = 40º (W) | 64.1 | 80.3 | 92.9 | 104.6 |
Potência por elemento para ΔT = 50º (W) | 85.1 | 106.9 | 124 | 140.1 |
Expoente "n" da curva característica | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.31 |
Informamo-lo sobre tudo o que precisa de saber para escolher uma caldeira.
Uma gama completa de serviços com diferentes coberturas e preços para garantir o funcionamento correto e a segurança dos aparelhos.