DESIGN ELEGANTE
Painéis fabricados a partir de chapas de aço, têm uma grande capacidade de transmissão de calor. O seu elegante frontal plano e a sua carenagem especial fazem dos radiadores ADRAPLAN S um elemento atraente de decoração.
ADRAPLAN S | 400 | 500 | 600 | 700 |
---|---|---|---|---|
Entre-eixos (mm) | 548 | 548 | 548 | 548 |
Presão máx. de trabalho (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Temperatura máx. de trabalho (ºC) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Potência por elemento para ΔT = 40º (W) | 444 | 556 | 667 | 778 |
Potência por elemento para ΔT = 50º (W) | 595 | 744 | 893 | 1042 |
Expoente "n" da curva característica | 1.3082 | 1.3082 | 1.3082 | 1.3082 |
ADRAPLAN S | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
---|---|---|---|---|
Entre-eixos (mm) | 548 | 548 | 548 | 548 |
Presão máx. de trabalho (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Temperatura máx. de trabalho (ºC) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Potência por elemento para ΔT = 40º (W) | 889 | 1000 | 1111 | 1223 |
Potência por elemento para ΔT = 50º (W) | 1190 | 1339 | 1488 | 1637 |
Expoente "n" da curva característica | 1.3082 | 1.3082 | 1.3082 | 1.3082 |
ADRAPLAN S | 1200 | 1300 |
---|---|---|
Entre-eixos (mm) | 548 | 548 |
Presão máx. de trabalho (bar) | 10 | 10 |
Temperatura máx. de trabalho (ºC) | 110 | 110 |
Potência por elemento para ΔT = 40º (W) | 1334 | 1445 |
Potência por elemento para ΔT = 50º (W) | 1786 | 1935 |
Expoente "n" da curva característica | 1.3082 | 1.3082 |
Informamo-lo sobre tudo o que precisa de saber para escolher uma caldeira.
Uma gama completa de serviços com diferentes coberturas e preços para garantir o funcionamento correto e a segurança dos aparelhos.